Вивчення проблеми страхів молодших школярів
Феномен страху не втрачає актуальності не протязі всієї історії розвитку і становлення суспільства. Страх - реальна…
Інструкція Уважно прочитайте питання. При позитивній відповіді на питання спробуйте оцінити інтенсивність виникає емоції за 10-бальною шкалою, хрестиком зазначивши, праворуч від питання інтенсивність переживань того чи іншого страху. Якщо ви зовсім не відчуваєте цього страху, поставте хрестик на цифрі «1».
1. Чи можна сказати, що деякі тварини (наприклад, павуки, змії) викликають у Вас занепокоєння? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
2. Чи боїтеся Ви темряви? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
3. Чи турбує Вас можливість хворобливих змін у Вашому психічному стані? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
4. Наскільки сильно Вас турбує можливість хвороби близьких людей? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
5. Чи боїтеся Ви опинитися жертвою злочинного нападу на міських вулицях? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
6. Чи відчуваєте Ви неприємні відчуття (почастішання дихання, серцебиття та ін.) Під час виклику на «килим» до начальства? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
7. бояться чи Вас можливі зміни в особистому житті (погіршення взаємин з близькою людиною, невірність чоловіка, розлучення і т. П.), Які можуть статися в майбутньому? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
8. Чи знайомий Вам страх відповідальності (прийняття відповідальних рішень)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
9. Чи лякає Вас перспектива неминучої старості? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
10. Чи виникає у Вас відчуття страху при порушенні ритму серця або больових відчуттях в ньому? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
11. Наскільки Вас лякає перспектива бідності? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
12. Чи лякає Вас невизначеність майбутнього? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
13. Наскільки високо Ви можете оцінити свій страх, який відчуваєте, коли йдете на іспит? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
14. Турбує Вас можливість війни? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
15. Чи часто відвідує Вас страх смерті? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
16. Чи виникають у Вас неприємні відчуття, коли Ви перебуваєте в замкнутих просторах (ліфт, закрита кімната)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
17. Чи боїтеся Ви висоти? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
18. Чи боїтеся Ви глибини? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
19. Чи боїтеся Ви, що в разі хвороби близьких людей, у Вашому житті відбудуться несприятливі зміни? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
20. Чи відчуваєте Ви повторюється страх захворіти будь-яким захворюванням? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
21. Чи відчуваєте Ви які-небудь страхи, пов`язані зі статевою функцією? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
22. Наскільки Вам знаком страх самогубства? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
23. Чи відчуваєте Ви страх перед публічними виступами? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
24. Відвідує Вас почуття тривоги через агресивної поведінки по відношенню до своїх близьких (бажання побити, нанести ушкодження, вбити і т.п.)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
Після виконання тесту складіть всі 24 цифри, отримані по кожному страху і Ви отримаєте інтегральний показник страху. У чоловіків середній інтегральний показник страху - 77.9 ± 4.7 балів, у жінок - 104,0 ± 2.5 балів.
Ви можете порівняти вираженість Ваших окремих страхів з аналогічними середніми показниками за опитувальником ІСАС в групі здорових випробовуваних (18-25 років).
1. Страх павуків і змій | 5 |
2. Страх темряви | 3 |
3. Страх божевілля | 4 |
4. Страх хвороби близьких | 8 |
5. Страх злочинності | 5 |
6. Страх начальства | 5 |
7. Страх змін в особистому житті | 5 |
8. Страх відповідальності | 4 |
9. Страх старості | 4 |
10. Страх за серце | 5 |
11. Страх бідності | 5 |
12. Страх перед майбутнім | 5 |
13. Страх перед «іспитами» | 5 |
14. Страх війни | 6 |
15. Страх смерті | 3 |
16. Боязнь замкнутих просторів | 3 |
17.Страх висоти | 4 |
18. Страх глибини | 4 |
19. Страх перед негативним наслідками хвороб близьких людей | 6 |
20. Страх захворіти будь-яким захворюванням | 4 |
21. Страхи, пов`язані зі статевою функцією | 3 |
22. Страх самогубства | 2 |
23. Страх перед публічними виступами | 4 |
24. Страх агресії по відношенню до близьких | 3 |
Феномен страху не втрачає актуальності не протязі всієї історії розвитку і становлення суспільства. Страх - реальна…
Ймовірно всім батькам знайома ситуація, коли дитина панічно боїться темряви. Зазвичай, діти починають боятися темряви з…
Звідки береться страх? Чому одні люди боятися плавати, а інші навпаки шукають ризиковані види спорту? Страх в житті…
Вашій дитині стало важко засипати ввечері, а ви ніяк не можете зрозуміти причину? Подумайте, може бути, він став…
У кожної людини є своя фобія. У всіх вони різні, трохи дивні, а іноді навіть смішні, але кожна людина чогось боїться і…
Неминучим супутником нашого життя є емоції. Страх - це емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або…
Кожній людині знайоме почуття страху. Іноді це почуття хвилює не тільки його, а й оточуючих його людей. Але турбуватися…
Усім і кожному зрозуміло значення саморозвитку, а також і те, яких результатів може досягти людина, займаючись…
поняття «страх»Дуже різноманітне. Страхи бувають дитячі, бувають вигадані і реальні, чоловічі та…
Перераховані нижче 7 фактів про страх повинен знати кожна людина, особливо якщо від страждає від фобій, хронічної…
Страх - це захисна реакція на будь-яку дію. Страхи поселяються в нашому житті в ранньому віці, і з часом можуть…
Дати визначення страху не так-то й просто. Вся складність полягає в тому, що страх можна описати з самих різних точок…
Нездоланний нав`язливий страх перед будь-яким предметом або явищем. Фобії можуть бути як "життєвими" (страх смерті,…
Стан, який виникає перш за все в ситуаціях, коли мотивація уникнення не може бути реалізована. Виникає, якщо індивід…
Багато людей чогось бояться. Це можуть бути як звичайні страхи, такі, як страх перед темрявою, боязнь висоти, страх…
Тепер, коли ви усвідомили, що гроші не менше ніж люди потребують любові і дбайливого ставлення, пора розглянути ще одну…
У кожної людини є страхи. "Чого ти боїшся?" - запитай у будь-якого знайомого. І ти навряд чи почуєш відповідь -…
Деякі люди люблять постійно Наскільки сильно Ви боїтеся самотності? »Бути на самоті, інші не можуть і хвилини…
Згідно з визначенням Американської психіатричної асоціації, фобія - це ірраціональна і надмірна боязнь якогось явища. У…
Екщо ви хочете позбутися страхів, що стали перешкодою на вашому шляху, застосуйте метод візуалізації, який може…
Від яких тільки фобій не страждають люди. це і рідкісні фобії, такі як страх перед зеленими гудзиками. І цілком…